Säkerhetspoolen består till mer än 90 % av bolån till hushåll.
Beräkning av belåningsgraden (eng. loan-to-value) enligt definition av Svenska emittenter av säkerställda obligationer www.ascb.se
Swedbank Hypotek är medlem i ECBC Covered Bond Label Initiative. De obligationer som är emitterade av Swedbank Hypotek och som ingår i detta initiativ finns på ECBC Covered Bond Labels hemsida.
Data enligt ECBC:s harmoniserade transparensmall (HTT)
Data avseende Säkerhetspoolen
Säkerhetspool | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
---|
Totala tillgångar i poolen, mdkr | 1 108.7
| 1 108.2 | 1 113.0 | 1 105.2 | 1 103.8 | 1 104.5 |
---|
Antal låntagare | 1 000 060 | 1 008 420 | 1 015 033 | 1 019 847 | 1 024 140 | 1 029 246 |
---|
Antal fastigheter | 678 222 | 683 707 | 688 086 | 691 300 | 694 010 | 697 362 |
---|
Genomsnittligt lån, kr | 683 100 | 679 117 | 676 534 | 672 697 | 670 859 | 668 234 |
---|
Antal utestående lån | 1 591 630 | 1 600 382 | 1 604 694 | 1 607 993 | 1 612 055 | 1 616 740 |
---|
Översäkerhetsnivå | 213,9% | 220,2 % | 196,2 % | 196,6 % | 206,8 % | 195,0 % |
---|
Genomsnittlig belåningsgrad (fastighetsnivå)
| 52% | 52% | 53% | 54% | 53% | 53% |
---|
Säsongsrensat genomsnitt, månader
| 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 |
---|
Typ av lån i poolen | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
---|
Privat boende | 92,3 % | 92,2 % | 91,6 % | 92,0 % | 92,0 % | 91,8 % |
---|
varav Villor | 56,8 % | 56,7 % | 56,3 % | 56,7 % | 57,0 % | 56,9 % |
---|
varav Bostadsrätter | 23,4 % | 23,4 % | 23,3 % | 23,3 % | 23,2 % | 23,1 % |
---|
varav Bostadsrättsföreningar | 7,4 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,3 % | 7,2 % | 7,2 % |
---|
varav Hyresfastigheter | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,6 % |
---|
Offentlig sektor | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
---|
Kommersiella fastigheter | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
---|
Skog och lantbruk | 4,6 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,8 % | 4,8 % |
---|
Geografisk fördelning | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
---|
Norra Sverige | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % |
---|
Mellansverige (inklusive Stockholm) | 45,1 % | 45,0 % | 45,0 % | 44,9 % | 44,9 % | 44,6 % |
---|
Södra Sverige (inklusive Göteborg och Malmö) | 48,1 % | 48,2 % | 48,2 % | 48,3 % | 48,3 % | 48,6 % |
---|
Räntebindningstid(fördelning efter bindningstid i procent av hela säkerhetspoolen) | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
---|
Bundet, omsättning <= 90 dagar | 64 | 62 | 61 | 56 | 52 | 50 |
---|
Bundet, omsättning inom >1 år med reset <=1år | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
---|
Bundet, omsättning inom >1 år med reset >1 år | 19 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 |
---|
Återbetalning, fördelning på fastighetsnivå | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
---|
Amorterande lån | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 77% |
---|
Amorteringsfria lån | 23% | 23% | 23% | 24% | 23% | 23% |
---|
Dynamisk pool | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Obetalda lån
| Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
---|
Säkerställda obligationer | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
---|
Rating av obligationsprogram (S&P / Moody's) | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |
---|
Totalt utestående belopp, nominellt, mkr | 353 196 | 346 132 | 375 829 | 372 594 | 359 726 | 374 552 |
---|
Genomsnittlig löptid | 34 månader | 38 månader | 35 månader | 33 månader | 34 månader | 33 månader |
---|
Valuta distribution – SEK | 78% | 78% | 79% | 74% | 73% | 74% |
---|
Valuta distribution – EUR | 22% | 22% | 21% | 26% | 27% | 26% |
---|
Valuta distribution – USD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|
Valuta distribution – Övrig | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|
Nationella transparensmallar
Data från säkerhetspoolen