Pressmeddelanden
2025-02-14 18:15
Swedbank har avslutat förvärv av egna aktier
Återköpen av aktier började den 6 februari 2025 och avslutades den 14 februari 2025.
Aktier (ISIN: SE0000242455) i Swedbank (LEI-kod: M312WZV08Y7LYUC71685) har återköpts enligt följande:
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnittspris per dag (SEK) | Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK) |
6-februari-2025 | 94 363 | 245,24 | 23 141 780 |
7-februari-2025 | 308 489 | 247,05 | 76 210 727 |
10-februari-2025 | 377 035 | 248,33 | 93 627 707 |
11-februari-2025 | 393 241 | 247,79 | 97 442 328 |
12-februari-2025 | 399 764 | 250,11 | 99 983 815 |
13-februari-2025 | 439 895 | 252,26 | 110 966 417 |
14-februari-2025 | 287 213 | 253,28 | 72 744 792 |
Totalt | 2 300 000 | 249,62 | 574 117 565 |
Samtliga förvärv genomfördes på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för Swedbanks räkning. Förvärv har skett i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen).
Swedbanks innehav av egna aktier per dagen för detta pressmeddelande uppgår till 8 295 901 aktier. Det totala antalet aktier utfärdade av Swedbank är 1 132 005 722.