Återköp av egna aktier
Swedbank innehar egna aktier för att säkra åtagandena i sina prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram. Ersättning utgår i form av uppskjutna aktier i syfte att bygga långsiktigt engagemang bland anställda genom aktieägande.
Den första överlåtelsen av uppskjutna aktier relaterade till Swedbanks ersättningsprogram påbörjades i februari 2014.
Antal aktier | Spädningseffekt | |
---|---|---|
Ursprungligt belopp av egna aktier för att säkra ersättningsprogrammens åtagande | 33 000 000 | |
Överföring till anställda 2014 | 3 249 423 | 0,3 % |
Överföring till anställda 2015 | 3 148 605 | 0,3 % |
Överföring till anställda 2016 | 5 328 070 | 0,5 % |
Överföring till anställda 2017 | 2 897 801 | 0,3 % |
Överföring till anställda 2018 | 3 044 740 | 0,3 % |
Överföring till anställda 2019 | 1 630 028 | 0,1 % |
Överföring till anställda 2020 | 1 687 386 | 0,15 % |
Överföring till anställda 2021 | 1 443 018 | 0,13 % |
Överföring till anställda 2022 | 1 636 011 | 0,15 % |
Överföring till anställda 2023 | 1 725 596 | 0,15 % |
Nuvarande innehav av egna aktier dec 2023 | 7 209 322 |
För att kontinuerligt anpassa bankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov bemyndigades styrelsen av årsstämman 2023 att besluta om återköp av upp till 10 procent av det totala antalet aktier.
Swedbanks totala innehav av egna aktier, inklusive de aktier som handlas för egen räkning inom värdepappersverksamheten, ska inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i Swedbank.
Antal utestående aktier
31 december 2022 | 31 december 2021 | 31 december 2020 | 31 december 2019 | 31 december 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Utfärdade aktier | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 |
Återköpta aktier | -8 934 918 | -10 570 929 | -12 013 947 | -13 701 333 | -15 331 361 |
Antal utestående aktier på balansdagen | 1 123 070 804 | 1 121 434 793 | 1 119 991 775 | 1 118 304 389 | 1 116 674 361 |
Mer information om Swedbanks eget kapital, aktiebaserade program och värdepappersverksamhet finns här: