Återköp av egna aktier
Swedbank innehar egna aktier i syfte att säkra åtagandet i bankens prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram. Ersättningen ges i form av uppskjutna aktier och syftar till att genom aktieägande främja medarbetarnas långsiktiga engagemang i banken.
Första överlåtelsen av uppskjutna aktier relaterade till Swedbanks ersättningsprogram påbörjades i februari 2014.
Antal aktier | Utspädningseffekt | |
---|---|---|
Ursprungligt antal återköpta aktier för att säkra åtagandet rörande ersättningsprogrammen | 33 000 000 | |
Överlåtelser till anställda 2014 | 3 249 423 | 0,3 % |
Överlåtelser till anställda 2015 | 3 148 605 | 0,3 % |
Överlåtelser till anställda 2016 | 5 328 070 | 0,5 % |
Överlåtelser till anställda 2017 | 2 897 801 | 0,3 % |
Överlåtelser till anställda 2018 | 3 044 740 | 0,3 % |
Överlåtelser till anställda 2019 | 1 630 028 | 0,1 % |
Överlåtelser till anställda 2020 | 1 687 386 | 0,15 % |
Överlåtelser till anställda 2021 | 1 443 018 | 0,13 % |
Överlåtelser till anställda 2022 | 1 636 011 | 0,15 % |
Överlåtelser till anställda 2023 | 1 725 596 | 0,15 % |
Överlåtelser till anställda 2024 | 522 543 | 0.05 % |
Aktuellt innehav av återköpta aktier dec 2024 | 6 686 779 |
För att fortlöpande kunna anpassa bankens kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och för att säkerställa sina åtaganden under bankens generella och individuella aktie- och prestationsbaserade ersättningsprogram beslutade av bolagsstämma, fick styrelsen vid årsstämman 2024 bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2025.
Bankens sammanlagda innehav av egna aktier, inkluderande de aktier som förvärvats i värdepappersrörelsen, får uppgå till högst 10 procent av det totala antalet aktier i banken.
Antal utestående aktier
31 dec 2024 | 31 dec 2023 | 31 dec 2022 | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 | 31 dec 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Utfärdade aktier | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 | 1 132 005 722 |
Återköpta aktier | -6 686 779 | -7 209 322 | -8 934 918 | -10 570 929 | -12 013 947 | -13 701 333 |
Antalet utestående aktier på balansdagen | 1 125 318 943 | 1 124 796 400 | 1 123 070 804 | 1 121 434 793 | 1 119 991 775 | 1 118 304 389 |
Återköp av aktier
Återköp av aktier (ISIN: SE0000242455) (LEI-kod: M312WZV08Y7LYUC1685)
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnittspris per dag (SEK) | Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK) |
---|---|---|---|
6 februari 2025 | 94 363 | 245,24 | 23 141 780 |
7 februari 2025 | 308 489 | 247,05 | 76 210 727 |
10 februari 2025 | 377 035 | 248,33 | 93 627 707 |
11 februari 2025 | 393 241 | 247,79 | 97 442 328 |
12 februari 2025 | 399 764 | 250,11 | 99 983 815 |
13 februari 2025 | 439 895 | 252,26 | 110 966 417 |
14 februari 2025 | 287 213 | 253,28 | 72 744 792 |
Total: | 2 300 000 | 249,62 | 574 117 565 |
Ytterligare information om Swedbanks eget kapital, aktierelaterad ersättning till anställda och värdepappersrörelse finns tillgänglig här: