Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) (uppdaterad 2025-02-10)
Estimat
Kv 1 2025202520262027
Räntenetto11 43143 28542 92944 247
Provisionsnetto4 239 17 54418 28219 029
Nettoresultat finansiella poster6642 6552 664 2 658
Övriga intäkter 1 0254 2714 3424 458
Summa intäkter17 36067 72668 20170 381
Summa kostnader-6 508-26 498-26 954-27 416
Varav personalkostnader-3 859-15 578-16 024-16 545
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 85241 22841 24742 966
Kreditförluster-318-1 260-1 330-1442
Bankskatter & resolutionsavgifter-755-2 968-2 192-2 284
Resultat före skatt9 77937 000 37 72539 239
Skatt-2 058-7 675-7 891-8 177
Periodens resultat 7 72129 32529 83331 062
Resultat per aktie (kr)6,926,126,527,6
Utdelning per aktie (kr)  18,319,720,0
Räntabilitet på eget kapital (%)14,813,513,413,6
Kärnprimärkapitalrelation (%)19,919,319,419,4
 

Relaterade länkar