Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport.

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-01-23
Estimat
Kv4 2025202520262027
Räntenetto10 73343 95844 57346 724
Provisionsnetto4 29316 36417 48418 267
Nettoresultat finansiella poster6972 9422 779 2 802
Övriga intäkter 1 1525 0074 7464 794
Summa intäkter16 87568 27169 58272 593
Summa kostnader-6 487-24 751-27 171-27 808
Varav personalkostnader-3 915-15 286-15 755-16 149
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 38943 52042 41144 758
Kreditförluster-638-250-1 513-1 606
Bankskatter & resolutionsavgifter-714-2 983-2 511-2 381
Resultat före skatt9 03640 28638 38840 798
Skatt-1 793-8 499-8 128-8 635
Periodens resultat7 24331 83830 25932 163
Resultat per aktie (kr)6.4438.3226.9228.61
Utdelning per aktie (kr) 20.625.324.8
Räntabilitet på eget kapital (%)13.214.513.413.9
Kärnprimärkapitalrelation (%)19.319.318.718.4
 

Relaterade länkar