Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-07-30
Estimat
Kv3 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto11 69646 00849 09551 195
Provisionsnetto4 50317 71018 56719 335
Nettoresultat finansiella poster7563 2733 098 3 117
Övriga intäkter 1 2254 8564 8674 942
Summa intäkter18 18071 83775 61578 851
Summa kostnader- 7 129-29 354-28 177-28 483
   varav personalkostnader-3 982-16 823-16 611-16 791
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter11 05242 48447 43950 098
Kreditförluster-321-1 165-1 507-1 628
Bankskatter & resolutionsavgifter-660-2 774-2 527-2 319
Resultat före skatt10 07038 54543 40546 152
Periodens resultat7 91430 34134 23236 415
Eget kapital per aktie   7,04   27,00   30,46   32,41
Utdelning per aktie    23,91   25,68   26,32
Avkastning eget kapital (%)   15,0   13,8   15,2   15,7
Kärnprimärkapitalrelation (%)   17,5   17,0   16,9   16,8
 

Relaterade länkar